parking voor € 37.500
Parkeerplaatsen te koop in residentie Sebring te Oostende
Indien er een parkeerplaats wordt aangekocht samen met een appartement in residentie Sebring, waar aanspraak gemaakt wordt op de 6% regel. Kan de parking ook aan de 6% regel gekocht worden. Indien er een parkeerplaats wordt aangekocht zonder appartement, is het altijd 21%.
Overdekte parkeerplaatsen zijn toegankelijk met een autolift.
Residentie Sebring dankt haar naam aan het Sebring International Raceway, een autoraceircuit gelegen in Sebring, Florida. Het is een voormalige luchtmachtbasis en privévliegveld. De Sebring Raceway is een van de oudste circuits in de Verenigde Staten. De eerste race werd gereden in 1950. Om de link met de autosport duidelijk te maken, hebben we in dit project extra aandacht besteed aan de garages en parkings binnenin het gebouw. We maakten hier de combinatie tussen het belang van parkeerplaats én het belang van rust. De sereniteit van de binnentuin die gelegen is bovenop de garages en parkings illustreert deze combinatie perfect.
algemene info
technische info
ruimtelijke ordening
alle parkeerplaatsen binnen dit project
status | verdieping | nummer | totale opp. | prijs | |
---|---|---|---|---|---|
te koop | 0 | 1 / | 19,25 m² | € 37.500 | meer info |
te koop | 0 | 10 / | 15,85 m² | € 40.000 | meer info |
te koop | 0 | 2 / | 19,25 m² | € 37.500 | je bent hier |
te koop | 0 | 3 / | 19,25 m² | € 37.500 | meer info |
te koop | 0 | 4 / | 19,25 m² | € 45.000 | meer info |
te koop | 0 | 5 / | 19,25 m² | € 45.000 | meer info |
te koop | 0 | 6 / | 15,12 m² | € 40.000 | meer info |
te koop | 0 | 7 / | 16,93 m² | € 40.000 | meer info |
te koop | 0 | 8 / | 16,04 m² | € 40.000 | meer info |
te koop | 0 | 9 / | 15,93 m² | € 40.000 | meer info |
te koop | 1 | 11 / | 15,85 m² | € 38.000 | meer info |
te koop | 1 | 12 / | 15,93 m² | € 38.000 | meer info |
te koop | 1 | 13 / | 16,04 m² | € 38.000 | meer info |
te koop | 1 | 14 / | 16,93 m² | € 38.000 | meer info |
te koop | 1 | 15 / | 16,17 m² | € 38.000 | meer info |
te koop | 1 | 16 / | 13,75 m² | € 37.500 | meer info |
verkocht | 1 | 17 / | - | ||
te koop | 1 | 18 / | 13,75 m² | € 37.500 | meer info |
verkocht | 1 | 19 / | - |
jouw droompand nog niet gevonden?
Vind je op dit ogenblik geen geschikt pand bij het aanbod? Geen zorgen! Er komen regelmatig nieuwe panden bij. Vertel ons jouw wensen en we houden je op de hoogte.
zoek mijn droompand